Füüsiline Omadused kohta Keraamilised
Materjall | Alumina | Räni Cartide | Räni Nitriid | Zirooniline |
Komponent | Suurem või võrdne 99,7 protsendiga Al2O3 | SiC | Si3N4 | ZrO2 |
Pinna värv | Elevandiluu | Must | ||
Tihedus (kg/m3) | 3900kg/m3 | 3100kg/m3 | 3200kg/m3 | 6050kg/m3 |
Survetugevus (MPa) | 3.24 | 3.30 | ||
Paindetugevus (MPa) | 373 | 490 | 600 | 1400 |
Vee imendumine | 0 | 0 | 00 | 0 |
Posissoni suhe | 0.24 | 0. 16 | 0.28 | 0.31 |





